美国标准H型钢规格(一)
规格 单位重量 截面积 高度 翼缘 肋板厚 角半经 惯性矩 旋转半矩 截面模数
JX JY IX IY ZX ZY
in kg/m cm2 mm mm mm mm in mm cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
w4 4*4 19.35 24.71 105.7 103.1 8.76 7.11 0.25 6.4 470 161 43.7 2.54 89.5 31.1
w5 5*5 23.81 30.39 127.3 127 9.14 6.1 0.3 7.6 891 313 5.41 3.2 140 49.2
28.28 35.87 130.8 127.8 10.92 6.86 1,090 380 5.51 3.25 167 59.5
w6 6*4 13.39 17.29 149.9 100.1   4.32 0.25 5.466 683 91.6 6.27 2.3 91.1 18.2
17.86 22.9 153.2 101.6 7.11 5.84 900 124 6.32 2.33 120 24.6
23.81 30.58 159.5 102.4 10.29 6.6 1,340 184 6.6 2.46 167 36.1
w6 6*6 22.32 28.58 152.1 152.1 6.6 5.81 0.25 6.4 1,210 388 6.5 3.68 159 51
29.76 38.87 157.5 152.9 9.27 6.6 1,720 554 6.76 3.81 220 72.3
37.2 47.35 162.1 154.4 11.56 8.13 2,220 712 6.86 3.86 274 91.9
w8 8*4 14.88 19.1 200.4 100.1 5.21 4.32 0.3 7.6 1,280 87 8.18 2.14 128 17.4
19.35 24.77 202.9 101.6 6.48 5.84 1,650 114 8.15 2.14 162 22.5
22.32 28.65 206 102 8 6.22 2,000 142 8.36 2.23 193 27.9
w8 8*5 1/4 26.79 33.94 206.8 133.4 8.38 5.84 0.3 7.6 2,580 332 8.71 3.43 249 49.8
31.25 39.74 210.3 133.9 10.16 6.35 3,130 407 8.86 3.2 298 60.8
w8 8*61/2 35.72 45.68 201.4 165 10.16 6.22 0.4 10.2 3,450 762 8069 4.09 342 92.3
41.67 53.23 204.7 166 11.81 7.24 4,080 903 8.76 4.11 398 109
w88*8 46.13 58.9 203.2 203.1 11.05 7.24 0.4 10.2 4,580 1,540 8.81 5.13 451 152
52.09 66.45 206.2 203.7 12.57 7.87 5,290 1,770 8.92 5.16 511 174
59.53 75.48 209.6 205 14.22 9.14 6,080 2,040 8.97 5.18 582 200
71.43 90.97 215.9 206 17.4 10.16 7,660 2,530 9.17 5.28 710 246
86.31 110.3 222.2 208.8 20.57 12.95 9,490 3,130 9.27 5.33 852 300
99.71 127.1 228.6 210.3 23.75 14.48 11,300 3,690 9.45 53.8 990 351
w1010*4 17.86 22.84 250.7 100.6 5.33 4.83 0.3 7.6 2,240 90.7 9.91 1.99 179 18
18.022.32 28.45 253.7 101.6 6.86 5.84 2,870 120 10 2.06 226 23.8
25.323.80 32.19 256.8 101.9 8.38 6.1 3,410 148 10.3 2.15 265 29.2
28.229.28 36.26 260.1 102.1 10.03 6.35 4,010 179 10.5 2.22 308 35.1
w1010*53/4 32.74 41.87 258.3 146 9.14 6.1 0.3 7.6 4,910 475 10.8 3.38 380 65.1
38.69 49.1 262.4 146.6 11.18 6.6 5,990 587 11 3.45 457 80.1
44.64 57.03 265.9 147.6 12.95 7.62 7,080 695 11.1 3.48 531 94.2
w1010*8 49.11 62.64 247.1 202.2 11.05 7.37 0.5 12.7 7,080 1,520 10.6 4.93 574 151
58.04 74.19 252 202.8 13.46 8 8,700 1,870 10.8 5.03 690 185
66.97 85.81 256.5 203.7 15.75 8.89 10,300 2,220 11 5.11 805 218
w1010*10 72.92 92.9 253.5 254 14.22 8.64 0.5 12.7 11,300 3,890 11 6.45 895 306
80.36 101.9 256.3 254.8 15.62 9.4 12,600 4,290 11.1 6.5 983 338
89.29 113.5 259.6 256 17.27 10.67 14,200 4,830 11.2 6.53 1,090 377
101.2 129 264.2 257.3 19.56 11.94 16,400 5,580 11.3 6.58 1,240 433
114.6 145.8 269.2 258.8 22.1 13.46 18,900 6,410 11.4 6.6 1,410 493
131 167.1 275.3 260.7 25.15 15.37 22,200 7,450 11.5 6.68 1,610 570
金利集团与东四钢厂强强联合,共同开发轨道钢系列产品。
孔形设计、工艺指导、轧制调整、产后检验,为鞍钢高级技术人员。
冶炼为,抚顺特钢高级技术人员。
所生产轨道符合。2585-2007新技术标准,所生产轨道满足所有用户需求。
·轻轨(轻轨规格)
·H型钢(H型钢规格)
·重轨(重轨规格) ·T型钢(T型钢规格)
·槽钢(槽钢规格) ·吊车轨(吊车轨规格)
·角钢(角钢规格) ·工字钢(工字钢规格)
·钢轨轨道加工 ·钢轨配件
======型钢资讯======
·城市轨道交通中的“轻轨”...
·吊车用钢轨一般说明
·钢材长度尺寸
·钢材理论质量计算公式
·钢轨知识
·常用型材的有关实用知识
·美国标准H型钢规格(二)
·美国标准H型钢规格(三)
·美国标准H型钢规格(四)
·
美国标准H型钢规格(一)
more
======本站LOGO======
======LOGO链接======
大连富琳国际贸易有限公司
张晟铭 13322256933
鞍山富琳型钢经销有限公司
解 放 15842279699
鞍山富琳沈阳分公司
于连喜 13840006396
辽宁富琳铁路器材有限公司
石 军 13464716631
集团工程开发一部
孙立明 13842248656
集团工程开发二部
解 放 15842279699
孙 博 15942249816
鞍山金利实业有限公司
于福龙 13700127563
国际贸易部
孙立明 13842248656
在线qq咨询新闻管理
产品导航:H型钢 | T型钢 | 重轨 | 轻轨 | 吊车轨 | 工字钢 | 角钢 | 槽钢