美国标准H型钢规格(四)
规格 单位重量TNC 2006 截面积 高度 翼缘 肋板厚 角半经 惯性矩 旋转半矩 截面模数
JX JY IX IY ZX ZY
in lbs/ft kg/m cm2 mm mm mm mm mm cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
w1616*51/2 26 38.69 49.55 398.5 139.7 8.76 6.35 10.2 12,500 399 15.9 2.84 629 57.2
31 46.13 58.84 403.4 140.3 11.18 6.98 15,600 516 16.3 2.97 773 73.6
w1616*7 36 53.57 68.39 402.8 177.4 10.92 7.49 10.2 18,600 1.02 16.5 3.86 926 115
40 59.53 76.13 406.7 177.7 12.83 7.75 21,600 1.2 16.8 3.99 1,060 135
45 66.97 85.81 409.7 178.7 14.35 8.76 24.4 1.37 16.9 3.99 1,190 153
50 74.41 94.84 413 179.6 16 9.65 27.4 1.55 17 4.04 1,330 172
57 84.83 108.4 417.3 180.8 18.16 10.92 31,600 1.79 17.1 4.06 1,510 198
w1616*101/4 67 99.71 127.1 414.8 260 16.89 10.03 10.2 39,700 4.95 17.7 6.25 1,920 380
77 114.6 145.8 419.6 261.5 19.3 11.56 46,200 5.74 17.8 6.27 2,200 441
89 132.4 169 425.4 263.3 22.22 13.33 54,100 6.78 17.9 6.32 2,540 515
100 148.8 189.7 431 264.8 25.02 14.86 62,000 7.74 18 6.4 2,870 585
w1818*6 35 52.09 66.45 449.6 152.4 10.8 7.62 10.2 21,200 637 17.9 3.1 944 84
40 59.53 76.13 454.7 152.8 13.34 8 25,500 795 18.3 3.23 1,120 104
46 68.46 87.1 458.7 153.9 15.37 9.14 29,600 937 18.4 3.28 1,290 122
w1818*71/2 50 74.41 94.84 456.9 190.4 14.48 9.02 10.2 33,300 1.67 18.7 4.19 1,460 175
55 81.85 104.5 460 191.3 16 9.91 37,000 1.87 18.8 4.24 1,610 195
60 89.29 113.5 463.3 191.9 17.65 10.54 41,000 2.09 19 4.29 1,770 218
65 96.73 123.2 466.1 192.8 19.05 11.43 44,500 2.28 19 4.29 1,920 236
71 105.7 134.2 469.1 193.9 20.57 12.57 48,700 2.51 19 4.32 2,080 259
w1818*11 76 113.1 143.9 462.5 280.3 17.27 10.8 10.2 55,400 6.33 19.6 6.63 2,390 452
86 128 163.2 467.1 281.7 19.56 12.19 63,700 7.28 19.7 6.68 2,720 518
97 144.4 183.9 472.2 283.1 22.1 13.59 72,800 8.37 19.9 6.73 3,080 592
106 157.7 200.6 475.7 284.5 23.88 14.99 79,500 9.16 19.9 6.76 3,340 646
119 177.1 226.5 481.8 286.1 26.93 16.64 91,200 10.5 20.1 6.83 3,790 736
w2121*61/2 44 65.48 83.87 524.8 165.1 11.43 8.89 12.7 35,100 862 20.5 3.2 1,340 104
50 74.41 94.84 529.1 165.9 13.59 9.65 41,000 1.04 20.8 3.3 1,550 125
57 84.83 107.7 534.9 166.5 16.51 10.29 48,700 1.27 21.2 3.43 1,820 153
w2121*8 1/4 62 92.27 118.1 533.1 209.3 15.62 10.16 12.7 55,400 2.39 21.7 4.5 2,080 228
68 101.2 129 536.7 210.1 17.4 10.92 61,600 2.69 21.8 4.57 2,290 257
73 108.6 138.7 539.5 210.7 18.8 11.56 66,600 2.94 21.9 46 2,470 279
83 123.5 156.8 544.3 212.2 21.21 13.08 76,200 3.39 22 46.5 2,800 320
93 138.4 176.1 549.1 213.9 23.62 14.73 86,200 3.87 22.1 4.67 3,150 362
w2121*121/4 101 150.3 192.3 542.5 312.2 20.32 12.7 12.7 101,000 10.3 22.9 7.34 3,720 660
111 165.2 211 546.4 313.4 22.22 13.97 111,000 11.4 23 7.37 4,080 729
122 181.6 231.6 550.7 314.7 24.38 15.24 123,000 12.7 23.1 7.42 4,470 803
·轻轨(轻轨规格)
·H型钢(H型钢规格)
·重轨(重轨规格) ·T型钢(T型钢规格)
·槽钢(槽钢规格) ·吊车轨(吊车轨规格)
·角钢(角钢规格) ·工字钢(工字钢规格)
·钢轨及轨道加工 ·型钢切尺
·钢轨配件  
======型钢资讯======
·城市轨道交通中的“轻轨”...
·吊车用钢轨一般说明
·钢材长度尺寸
·钢材理论质量计算公式
·钢轨知识
·常用型材的有关实用知识
·美国标准H型钢规格(二)
·美国标准H型钢规格(三)
·美国标准H型钢规格(四)
·
美国标准H型钢规格(一)
more
======本站LOGO======
======LOGO链接======
大连富琳国际贸易有限公司
律经理 13664233319
鞍山富琳型钢经销有限公司
薛经理 15842279966
鞍山富琳型钢经销有限公司沈阳分公司
于经理 13840006396
集团工程开发一部
孙部长 13842248656
集团工程开发二部
解部长 15842279699
鞍山金利实业有限公司
于经理 13700127563
国际贸易部
刘部长 13704203376
在线qq咨询新闻管理