美国标准H型钢规格(三)
规格 单位重量TNC 2006 截面积 高度 翼缘 肋板厚 角半经 惯性矩 旋转半矩 截面模数
JX JY IX IY ZX ZY
in lbs/ff kg/m cm2 mm mm mm mm mm cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
w2121*121/4 132 196.4 250.3 554.5 316 26.29 16.51 12.7 124,000 13,900 23.2 7.44 4,830 877
w24 24*7 55 81.85 104.5 598.7 177.9 12.83 10.03 12.7 56,200 1,210 23.1 3.4 1,870 136
62 92.27 117.4 603 178.8 14.99 10.92 64,500 1,440 23.4 3.51 2,150 161
w2424*9 68 101.2 129.7 602.7 227.7 14.86 10.54 12.7 76,200 2,930 24.3 4.75 2,520 257
76 113.1 144.5 607.6 228.3 17.27 11.18 87,400 2,430 24.6 4.88 2,880 302
84 125 159.4 612.1 229.1 19.56 11.94 98,600 3,930 24.9 4.95 3,210 342
94 139.9 178.7 617.5 230.3 22.22 13.08 112,000 4,540 25.1 5.03 3,640 393
w2424*123/4 104 154.8 197.4 611.1 323.8 19.05 12.7 12.7 129,000 10,800 25.7 7.39 4,230 667
117 174.1 221.9 616.2 325.1 21.59 13.97 147,000 12,400 25.7 7.47 4,770 762
131 194.9 248.4 621.8 326.5 24.38 153.7 167,000 14,200 25.9 7.54 5,390 869
146 217.3 277.4 628.4 327.7 27.69 16.51 191,000 16,300 26.2 7.65 6,080 991
w2727*10 84 125 160 678.4 253 16.26 11.68 15.2 119,000 4,410 27.2 5.26 3,490 347
94 139.9 178.7 683.8 253.7 18.92 12.45 136,000 5,160 27.7 5.38 3,980 406
102 151.8 193.5 688.1 254.4 21.08 13.08 151,000 5,790 27.9 5.46 4,380 456
114 169.7 216.1 693.2 255.8 23.62 14.48 170,000 6,620 27.9 5.54 4,900 516
HP8 8*8 36 53.57 68.39 203.7 207.1 11.3 11.3 10.2 4,950 1,680 8.35 4.95 488 162
HP1010*10 42 62.5 80 246.4 255.9 10.54 10.67 12.7 8,740 2,980 10.5 6.12 711 233
57 84.83 108.4 253.7 259.7 14.35 14.35 12,200 4,200 10.6 6.22 964 323
HP1212*12 53 78.87 100 299.2 305.9 11.05 11.05 15.2 164,000 5,290 12.8 7.26 1,090 346
63 93.75 118.7 303.3 308 13.08 13.08 19,600 6,370 12.9 7.32 1,300 415
74 110.1 140.6 308.1 310.3 15.37 15.48 23,700 7,740 13 7.42 1,540 498
84 125 158.7 311.9 312.3 17.4 17.4 27,100 8,870 13.1 7.47 1,730 567
HP14 14*14 1/2 73 108.6 138.1 345.7 370.5 12.83 12.83 15.2 30,300 10,900 14.8 8.86 1,750 587
89 132.4 168.4 351.3 373.3 15.62 15.62 37,600 13,600 14.9 8.97 2,150 726
102 151.8 193.5 355.9 375.5 17.91 17.91 43,700 15,800 15 9.04 2,460 842
117 174.1 221.9 360.9 378.1 20.45 20.45 50,800 18,400 15.1   2,820 975
·轻轨(轻轨规格)
·H型钢(H型钢规格)
·重轨(重轨规格) ·T型钢(T型钢规格)
·槽钢(槽钢规格) ·吊车轨(吊车轨规格)
·角钢(角钢规格) ·工字钢(工字钢规格)
·钢轨及轨道加工 ·型钢切尺
·钢轨配件  
======型钢资讯======
·城市轨道交通中的“轻轨”...
·吊车用钢轨一般说明
·钢材长度尺寸
·钢材理论质量计算公式
·钢轨知识
·常用型材的有关实用知识
·美国标准H型钢规格(二)
·美国标准H型钢规格(三)
·美国标准H型钢规格(四)
·
美国标准H型钢规格(一)
more
======本站LOGO======
======LOGO链接======
大连富琳国际贸易有限公司
律经理 13664233319
鞍山富琳型钢经销有限公司
薛经理 15842279966
鞍山富琳型钢经销有限公司沈阳分公司
于经理 13840006396
集团工程开发一部
孙部长 13842248656
集团工程开发二部
解部长 15842279699
鞍山金利实业有限公司
于经理 13700127563
国际贸易部
刘部长 13704203376
在线qq咨询新闻管理